Bardzo ciekaw dodatek szczególnie dla osób, które nie boją się trzymać w dłoni lutownicy. Sam dłuższy czas przymierzałem się do czegoś podobnego ale… z braku czasu nigdy nie zrobiłbym tego co autor dodatku JP-HB-Devices-addon.
Projekt umożliwia bezpośrednie podłączenie do CCU swoich własnych urządzeń funkcjonalnością zastępujących niektóre urządzenia HM.
Na moment tworzenia wpisu dodatek obejmował między innymi czujniki temperatury, czujniki zbliżeniowe czy też wilgotności a także nawet stację pogodową.
Oto lista obecnie dostępnych urządzeń:
Nazwa | Ppis | ||
---|---|---|---|
HB-UNI-Sen-CAP-MOIST-T | Pojemnościowy czujnik wilgotności i temperatury gleby | ||
HB-UNI-Sen-dist-TOF | Czujnik odległości czasu przelotu | ||
HB-UNI-Sen-dist-US | Ultradźwiękowy czujnik odległości | ||
HB-UNI-Sen-LEV-TOF | Optyczny czujnik poziomu | ||
HB-UNI-Sen-LEV-USA | Ultradźwiękowy czujnik poziomu | ||
HB-UNI-Sen-PRESS | Czujnik ciśnienia | ||
HB-UNI-Sen-TEMP DS18B20 | 1 – 8x czujnik temperatury DS18B20 | ||
HB-UNI-Sen-WEA | Stacja meteorologiczna | ||
HB-UNI-SenAct-4-4 (HB-UNI-SenAct-4-4-RC / HB-UNI-SenAct-4-4-SC) | 4-drożny nadajnik i siłownik (zasilanie / zasilanie bateryjne) | ||
HB-UNI-SenAct-8-8 (HB-UNI-SenAct-8-8-RC / HB-UNI-SenAct-8-8-SC) | 8-krotny nadajnik i siłownik (zasilanie / zasilanie bateryjne) | ||
HB-UNI-RGB LED CTRL | Kontroler RGB dla WS28xx / Neopixel / itd. | ||
HB-UNI-Sen-IR Temp | Termometr na podczerwień MLX90614 | ||
HB-UNI-Sen-DUMMY-BEACON | Atrapa urządzenia do symulacji cykliczne komunikaty statusu i komunikaty potwierdzenia |
||
HB-UNI-Sen-VOLT | Uniwersalny woltomierz (szablon) | ||
HB-LC-Sw1PBU-FM | Alternatywne oprogramowanie układowe dla HM-LC-Sw1PBU-FM (oddzielne kanały przycisków / przekaźników) | ||
HB-LC-Sw2PBU-FM | Alternatywne oprogramowanie układowe dla HM-LC-Sw2PBU-FM (oddzielne kanały przycisków / przekaźników) | ||
HB-LC-Bl1PBU-FM | Alternatywne oprogramowanie sprzętowe dla HM-LC-Bl1PBU-FM (oddzielne kanały przycisków / przekaźników) | ||
HB-LC-Sw2-FM | Alternatywne oprogramowanie dla HB-LC-Sw2-FM (oddzielne przyciski / kanały przekaźnikowe) specjalne od stan23 ! | ||
HB-UNI-DMX mistrz | (bardzo) Prosty kontroler główny DMX | ||
HB-Dis-EP-42BW | Wyświetlacz ePaper 4.2 ” | ||
HB-UNI-Sen RFID RC | Czytnik RFID jako nadajnik (interfejs przycisku) | ||
HB-IBUT-8 | Przycisk nadajnika iButton / styk NO | ||
HB-LED-OU-MP3 | Odtwarzacz MP3 z diodą LED | ||
HB-UNI-Sen-WAGA | Uniwersala waga | ||
HB-UNI-Sen-IAQ | Uniwersalny czujnik jakości powietrza (tymczasowo przerwany) (patrz HM-Forum) | ||
HB-RC-12-EP | 12 Kanal Fernbedienung mit Farb- oder Schwarz/Weiß-ePaper-Display | ||
HB-RC-2-PBU-LED | 2 Kanal Taster mit RGB-Hintergrundbeleuchtung | ||
HB-OU-MOT-SERVO | Servo-Motor Steuerung | ||
HB-UNI-Sen-PF-SC | Tierklappenüberwachung | ||
HB-OU-RGB-TEALIGHT | RGB-LED-Kerze / Teelicht | ||
HB-LC-Dim5PWM-CV | 5-Kanal PWM Dimmer (STM32) | ||
HB-UNI-Sen-TEMP-MAX6675 | MAX6675 Temperatursensor bis 1000°C | ||
HB-UNI-Sen-TEMP-MAX6675-DT | MAX6675 Temperatur-Differenzsensor bis 1000°C | ||
HB-LC-Bl2-RD | zwei Rolladenaktoren und ein Regensensor (SteMaker) | ||
HB-LC-Bl1-Velux | Velux Rolladensteuerung (pa-pa) | ||
HB-Sec-RHS-3 | Fenster-Drehgriffsensor m. Batt.-Spannungsanzeige und 4 mögl. Status (pa-pa) | ||
HB-IR-Rcv-RC | IR-Empfänger -> HM Taster | ||
HB-OU-MOT-FAN(-RPM) | PWM Lüftersteuerung (mit optionaler RPM-Überwachung) | ||
HB-UNI-Sen-CURRENT | universeller Strom-Sensor | ||
HB-RC-4-Dis-TH | 4 Kanal Taster mit Display und Temperatur- / Luftfeuchtesensor | ||
HB-UNI-Sen-DUST | Feinstaubsensor (SDS011) | ||
HB-UNI-Sen-TEMP-SC | (NTC) Temperatursensor mit Grenzwertschalter | ||
HB-CDL-6 | 6fach Codeschloss (trilu2000) | ||
HB-UNI-Sen-PC-WM | Wasserzähler mit optischer analoger Impulserfassung (Zeiger) | ||
HB-RC-4-TOUCH | 4-fach Sender mit Touchpads (MPR121) |
Projekt dostępny jest w serwisie Github pod adresem https://github.com/jp112sdl/JP-HB-Devices-addon .
Ja już kupiłem na Aliexpress 10 modułów CC1101 868MHz za 70zł wraz z przesyłką. Za miesiąc na pewno coś złożę – być może zacznę od czytnika RFID.